Яйца - один из самых распространенных продуктов. Из яиц можно сделать как огромное количество вкусных
блюд, так и разнообразные маски, например, для лица и
волос.
В яйце содержится примерно 78 килокалорий, как в сыром, так и в варенном виде.
На первый взгляд яйцо состоит из белка и желтка, но при более глубоком изучении оно содержит большое
количество питательных веществ и считается очень полезным:
Состав | Разъяснение |
Белки | натуральный источник белка, который легко усваивается. Съедая одно яйцо в день, организм получает примерно 15% суточной нормы белка. Калорийность: в 100 граммах яйца - 12,7 граммов белка |
Жиры | содержатся в желтке, калорийность: в 100 граммах яйца - 11,5 граммов жиров |
Углеводы | практически нет |
Фолиевая кислота | отвечает за иммунную систему. Лучше усваивается в сыром виде. Полезна при планировании беременности и кормлении грудью. |
Биотин | это водорастворимый витамин группы В. Перерабатывает жиры и сахар, ускоряет обмен веществ на клеточном уровне. Укрепляет ногти и волосы, улучшает состояние кожи. |
Холин | способствуют выводу жиров и холестерина из организма, снижает риск образование опухоли молочных желез и атеросклероза, улучшает память. Содержится в желтке. |
Селен | обладает мощными антиоксидантными свойствами, участвует в образовании энергии, замедляет процесс старения, улучшается сон и аппетит, благотворно влияет на сердце и сосуды, суставы и позвоночник, нормализует работу щитовидной железы. |
Лецитин | принимает участие в кроветворении, питает нервные клетки, поглощает жиры и холестерин, помогает в усвоении витаминов А, Е и D, содержится в желтке, улучшает работу печени и желчевыводящих путей. |
Лютеин | сильнейший антиоксидант, содержится в большом количестве, полезен для глаз и кожи, снижает риск появления катаракты. |
Аминокислоты | активно работают над построением новых тканей организма человека. |
Витамин А | улучшает зрение. |
Витамин Е | обладает противоопухолевым действием, укрепляет сосуды и сердце, снижает усталость. |
Витамин D | в сочетании с фосфором несет пользу зубам и костной ткани, способствует усвоению кальция. |
Витамин B12 | помогает усваивать белки, жиры, углеводы, предотвращает анемию, участвует в создании красных кровяных телец. |
Витамин B3 | учавствует в окислительных процессах, секреции желудочного сока и желчи, вырабатывает энергию. |
Магний | улучшает обменные процессы, работу желудочно-кишечного тракта, помогает усвоению кальция, нормализует деятельность нервной системы, улучшает работу сердца, снижает давление. |
Калий | нормализует водный баланс, улучшает работу мышц и сердца, снимает спазмы, выводит шлаки. |
Фосфор | нормализует химические реакции в организме, кислотно-щелочной баланс, работу нервных клеток и мозга. |
Сера | принимает участие в формировании хрящей и соединительных тканей, улучшает состояние волос и кожи, рост и гибкость костей. |
Кальций | высокое содержание, но не велико усвоение. Например, чтобы получить суточную норму кальция, надо съесть 40 яиц, не стоит этого делать. |
Железо | нормализует эмоциональный фон, снимает симптомы усталости, употребление сырых яиц мешает усвоению железа из других продуктов. |
Холестерин | Максимальная суточная норма холестерина 300 мг - употребление одного яйца эту норму не перекроет. По Результатам исследований кардиологов известно, что холестерин, входящий в состав яиц, безвреден для человека: если у Вас уровень холестерина в норме - можно есть по одному яйцу в день, если уровень высок - можно не более 2-3 яиц в неделю. Содержится только в желтке и уравновешивается лецитином. |
Исходя из таблицы, можно сделать следующий вывод о пользе яйца:
Несмотря на все дифирамбы яйцу, будьте бдительны:
Стоит отметить тот факт, что в перепелиных яйцах сальмонеллы не бывает! Поэтому маленьких деток лучше кормить именно этими яйцами.
С шестимесячного возраста в рационе ребенка появляется желток, а белок добавляется после года, так как именно он может вызывать аллергию.
Перед приготовлением яйца обязательно мыть с мылом.
Приучать организм ребенка к желтку нужно следующим образом:
Допустимый срок хранения | Время хранения | Категория по весу | Вес |
Д (диетическое) | 1 неделя | В (высшая) | более 75 грамм |
С (столовое) | 25 дней | О (отборное) | 65-75 грамм |
1 (первая) | 55-65 грамм | ||
2 (вторая) | 45-55 грамм | ||
3 (третья) | 35-45 грамм |
К примеру: ДО - яйцо диетическое отборное (хранить не более недели, по весу 65-75 грамм) или С2 - яйцо столовое третьей категории (хранить до 25 дней, вес 35-45 грамм).
И помните, во всем надо знать меру, даже в употреблении яиц!